ISO定义的标准7层OSI模型
编号 | 名称 | 描述/例子 |
---|---|---|
7 | 应用层 | 指定完成某些用户初始化任务的方法。应用协议通常由应用开发者设计和实现。 |
6 | 表示层 | 指定针对应用的数据表示格式和编码转换规则的方法。 |
5 | 会话层 | 指定由多个连接组成一个通信会话的方法。它可能包括关闭连接、重启连接等 |
4 | 传输层 | 指定运行在相同计算机系统中的多个程序之间的连接方法。如TCP、UDP。 |
3 | 网络层 | 指定经过潜在不同类型数据链路层网络的多跳通信方法,对于分组网络,它描述了抽象分组格式和标准编址结构。如IP数据报 |
2 | 数据链路层 | 指定经过单一链路通信的方法。 |
1 | 物理层 | 指定连接器、数据速率和如何在某些介质上进行位编码。 |
ARPANET参考模型
编号 | 名称 | 描述/例子 |
---|---|---|
7 | 应用层 | 实质上Internet兼容任何应用,包括http、DNS、DHCP等等。 |
4 | 传输层 | 提供抽象的、由应用管理的端口之间的数据转换。有TCP、UDP等。 |
3.5 | 网络层(辅助) | 协助完成网络层设置、管理和安全的非正式的“层”。有ICMP、IGMP、IPsec。 |
3 | 网络层 | 定义抽象的数据报和提供路由。包括IP和IPv6。 |
2.5 | 链路层(辅助) | 用于网络层到链路层地址映射的非正式的“层”。例子:ARP。 |